Ranking | Nome de usuário | Pontuação | Nu puzzles | Máx. de resoluções consecutivas |
---|---|---|---|---|
1 | TurboKnight | 81 | 81 | 81 |
2 | okaladak | 63 | 65 | 34 |
3 | agintari21 | 49 | 51 | 27 |
4 | ptitloup | 41 | 43 | 33 |
5 | cracking1234 | 35 | 54 | 11 |
6 | regs33 | 29 | 29 | 29 |
7 | Amedee8 | 25 | 25 | 25 |
8 | Rawa | 25 | 25 | 25 |
9 | echecsamat | 24 | 24 | 24 |
10 | Imagia | 24 | 31 | 16 |
11 | Johnlenon | 23 | 25 | 19 |
12 | cegiga | 21 | 21 | 21 |
13 | mayaspro20 | 21 | 27 | 13 |
14 | Makopiksonino | 19 | 19 | 19 |
15 | erc | 19 | 19 | 19 |
16 | Sypajuma5 | 19 | 21 | 20 |
17 | Momozart | 19 | 22 | 14 |
18 | melgola | 18 | 18 | 18 |
19 | thessko | 18 | 18 | 18 |
20 | carbon2 | 18 | 22 | 18 |
21 | oks | 18 | 22 | 12 |
22 | Papinouille | 18 | 22 | 12 |
23 | cachobolo | 17 | 21 | 18 |
24 | LLW | 17 | 27 | 8 |
25 | atraksiones966 | 16 | 20 | 11 |
26 | Quer | 14 | 14 | 14 |
27 | LAPIEDRA | 13 | 17 | 9 |
28 | TomCat | 13 | 17 | 7 |
29 | FMT | 13 | 19 | 6 |
30 | Griffon561 | 13 | 20 | 8 |
31 | katrin | 12 | 14 | 8 |
32 | courdom | 12 | 16 | 8 |
33 | brikabrak | 12 | 20 | 8 |
34 | f5icc | 11 | 17 | 7 |
35 | rahan | 10 | 10 | 10 |
36 | Jeanmarcjean11 | 10 | 12 | 6 |
37 | El00Panda | 10 | 12 | 6 |
38 | Miguel52 | 10 | 14 | 10 |
39 | jesusblas01 | 8 | 16 | 8 |
40 | satur47 | 8 | 16 | 6 |
41 | MinhAnhhero | 8 | 16 | 5 |
42 | cgiakhanh | 7 | 19 | 6 |
43 | longhai1234 | 6 | 28 | 4 |
44 | piaty | 5 | 18 | 4 |
45 | Montero | 3 | 7 | 3 |
46 | Franpau | 3 | 9 | 4 |
47 | JOSEM21J87z | 2 | 6 | 2 |
48 | crpintero1933 | 2 | 7 | 3 |
49 | nakanin | 2 | 12 | 2 |
50 | Chubi | 1 | 11 | 2 |
51 | El0uan | 1 | 15 | 4 |
52 | aaaazzz0000999 | 0 | 1 | 0 |
53 | daniboybsb | 0 | 2 | 0 |
54 | VidaMia | 0 | 3 | 0 |
55 | AlexisUwU | 0 | 4 | 1 |
56 | ThePigFarmer48 | 0 | 9 | 2 |
57 | ricardoelmenman | 0 | 11 | 2 |
58 | briyivicki | 0 | 12 | 4 |
59 | Oliver006 | 0 | 12 | 1 |
Ranking | Nome de usuário | Pontuação | Nu puzzles | Máx. de resoluções consecutivas |
---|---|---|---|---|
1 | okaladak | 55 | 55 | 55 |
2 | Joserra2007 | 40 | 44 | 31 |
3 | agintari21 | 36 | 40 | 23 |
4 | NicoLagosortega | 25 | 29 | 18 |
5 | ptitloup | 24 | 24 | 24 |
6 | Vivaldi006 | 24 | 26 | 18 |
7 | musclemax | 22 | 32 | 9 |
8 | adamnael | 21 | 21 | 21 |
9 | marko65 | 19 | 19 | 19 |
10 | Tonton2023 | 18 | 18 | 18 |
11 | cricola | 18 | 18 | 18 |
12 | MGRMGRMGR | 17 | 17 | 17 |
13 | canigou | 17 | 17 | 17 |
14 | ORDURE | 17 | 21 | 10 |
15 | ilonka | 17 | 21 | 9 |
16 | marcger32 | 16 | 16 | 16 |
17 | Rawa | 16 | 18 | 15 |
18 | nickaubrac | 16 | 20 | 9 |
19 | cachobolo | 16 | 22 | 8 |
20 | YOYOVIRUS | 15 | 15 | 15 |
21 | Edgardo10 | 15 | 15 | 15 |
22 | atraksiones966 | 15 | 15 | 15 |
23 | Tonycondal | 15 | 15 | 15 |
24 | Imagia | 15 | 19 | 10 |
25 | jfrdalcyon | 15 | 23 | 15 |
26 | insoolito | 14 | 16 | 14 |
27 | OLO | 14 | 18 | 8 |
28 | cigro | 14 | 18 | 6 |
29 | Trelly | 14 | 24 | 9 |
30 | guixol | 13 | 15 | 12 |
31 | felumili | 13 | 15 | 11 |
32 | Peonnnegro | 13 | 15 | 10 |
33 | Malaj | 13 | 17 | 9 |
34 | coto64 | 12 | 16 | 10 |
35 | erickvirus | 12 | 16 | 7 |
36 | duoitien | 12 | 18 | 11 |
37 | Pongman | 11 | 13 | 11 |
38 | Bloufmout | 11 | 14 | 8 |
39 | Pierre9 | 11 | 15 | 10 |
40 | Quas | 11 | 20 | 7 |
41 | regs33 | 10 | 12 | 10 |
42 | ObispoNegro110 | 10 | 14 | 11 |
43 | cegiga | 9 | 13 | 5 |
44 | Papinouille | 9 | 19 | 5 |
45 | TomCat | 8 | 12 | 7 |
46 | Bleiz | 8 | 14 | 7 |
47 | critrumboss | 8 | 20 | 9 |
48 | anh084 | 7 | 11 | 5 |
49 | Amedee8 | 7 | 15 | 4 |
50 | carbon2 | 6 | 10 | 5 |
51 | melgola | 6 | 14 | 4 |
52 | zouave | 6 | 20 | 5 |
53 | LLW | 6 | 20 | 5 |
54 | TurboKnight | 5 | 5 | 5 |
55 | Miguel52 | 3 | 13 | 3 |
56 | echecsamat | 0 | 9 | 1 |
Ranking | Nome de usuário | Pontuação | Nu puzzles | Máx. de resoluções consecutivas |
---|---|---|---|---|
1 | Joserra2007 | 25 | 25 | 25 |
2 | gomezeta | 23 | 25 | 23 |
3 | Schachjulo | 22 | 24 | 15 |
4 | agintari21 | 21 | 27 | 11 |
5 | BorisK | 21 | 30 | 10 |
6 | cmtp | 18 | 23 | 14 |
7 | Chist45 | 17 | 17 | 17 |
8 | ORDURE | 17 | 19 | 11 |
9 | micoulet | 16 | 16 | 16 |
10 | Maxyme | 16 | 22 | 9 |
11 | Shihan1956 | 15 | 17 | 15 |
12 | BEBEYETI | 15 | 17 | 14 |
13 | musclemax | 15 | 18 | 8 |
14 | ptitloup | 13 | 15 | 10 |
15 | ilonka | 12 | 12 | 12 |
16 | ramoimadam | 12 | 12 | 12 |
17 | AngelGuitarra | 12 | 16 | 11 |
18 | bavay | 11 | 13 | 9 |
19 | nickaubrac | 11 | 13 | 7 |
20 | poutsi | 11 | 14 | 10 |
21 | Carlos37 | 11 | 15 | 12 |
22 | canigou | 10 | 12 | 8 |
23 | marko65 | 9 | 9 | 9 |
24 | ReneFonck | 9 | 13 | 11 |
25 | sharklarsen | 9 | 15 | 6 |
26 | Rawa | 8 | 8 | 8 |
27 | Instructor | 8 | 8 | 8 |
28 | insoolito | 8 | 12 | 6 |
29 | adamnael | 8 | 12 | 5 |
30 | YOYOVIRUS | 7 | 11 | 4 |
31 | criman16 | 7 | 23 | 4 |
32 | Tonton2023 | 6 | 10 | 6 |
33 | NicoLagosortega | 5 | 23 | 4 |
34 | echecsamat | 4 | 9 | 3 |
35 | Pongman | 4 | 12 | 4 |
36 | jfrdalcyon | 3 | 15 | 3 |
37 | MGRMGRMGR | 1 | 3 | 2 |
38 | Bleiz | 0 | 1 | 0 |
Ranking | Nome de usuário | Pontuação | Nu puzzles | Máx. de resoluções consecutivas |
---|---|---|---|---|
1 | gomezeta | 15 | 15 | 15 |
2 | ORDURE | 11 | 15 | 9 |
3 | Rikochey | 10 | 10 | 10 |
4 | pafaure | 9 | 14 | 8 |
5 | micoulet | 8 | 12 | 6 |
6 | edf | 8 | 14 | 8 |
7 | ilonka | 7 | 7 | 7 |
8 | BorisK | 7 | 34 | 7 |
9 | cmtp | 6 | 10 | 6 |
10 | Schachjulo | 6 | 11 | 8 |
11 | Shihan1956 | 6 | 14 | 5 |
12 | kailawa | 4 | 6 | 3 |
13 | Maxyme | 4 | 16 | 3 |
14 | BEBEYETI | 3 | 9 | 3 |
15 | musclemax | 3 | 13 | 6 |
16 | Joserra2007 | 2 | 18 | 4 |
17 | agintari21 | 1 | 15 | 5 |
Ranking | Nome de usuário | Pontuação | Nu puzzles | Máx. de resoluções consecutivas |
---|---|---|---|---|
Nenhum resultdo encontrado |
Elegibilidade para o top 100
Considera-se a melhor pontuação obtida por cada jogador em cada nível durante o período.
Há alguns critérios sucessivos de desempate para pontuações iguais: o menor número de puzzles realizados no tempo previsto, o maior número de resoluções consecutivas, a data do treino (a mais antiga no período).
A classificação é atualizada a cada hora.
Há alguns critérios sucessivos de desempate para pontuações iguais: o menor número de puzzles realizados no tempo previsto, o maior número de resoluções consecutivas, a data do treino (a mais antiga no período).
A classificação é atualizada a cada hora.